課題管理の管理画面
更新日:2014/08/27
既に作成されている課題一覧を表示します。

項目 | 内容 |
課題追加 | このボタンをクリックすると、課題編集画面へ遷移し、課題を作成することができます。 |
課題検索 | 課題を[タイトル]、[内容]、[担当者]、[カテゴリ]、[重要度]、[優先度]、[未処理] で検索することができます。 |
課題一覧 | 既に作成されている課題管理モジュールで作成されている、課題を表示しています。それぞれのタイトルをクリックすると再度編集する事ができます。各課題の一番右端には、課題の進捗状況が表示されています。 |

「状態」にあるアイコンから、その課題の処理レベルを一目で確認することができます。
既に作成された課題の編集または、課題を新規作成します。また、既に作成されている課題には、返信をすることができます。返信については、[課題への返信]をご覧ください。

項目 | 内容 |
課題追加 | このボタンをクリックする事により課題編集画面へ移動し、課題を作成する事ができます。 |
返信する | このボタンをクリックする事により既に作成されている課題に対して返信することができます。詳しくは、[課題への返信]をご覧ください。 |
タイトル | 課題のタイトルを入力することができます。 |
内容 | 課題の内容を入力することができます。 |
期限 | 課題の期限を入力することができます。 |
担当者 | 課題の担当者を入力することができます。 |
カテゴリ | 課題のカテゴリを入力することができます。 |
重要度 | 課題の重要度を入力することができます。 |
優先度 | 課題の優先度を入力することができます。 |
状態 | 課題の進捗状態を入力することができます。 |
課題振り分け | 編集している課題を、既に存在する課題に返信として移動することができます。編集している課題が、既に存在している課題と重複するような場合に使います。移動させる場合は、チェックボックスにチェックを入れ、既に存在している課題のIDを入力することによって、移動させることができます。 |
既に作成されている課題に対してコメントすることができます。

課題への返信
項目 | 内容 |
タイトル | 課題のタイトルが表示されます。 |
内容 | 課題に対する返信内容を記入することができます。 |
期限 | 課題の期限が表示されます。 |
担当者 | 課題の担当者を入力することができます。 |
カテゴリ | 課題のカテゴリが表示されます。 |
重要度 | 課題の重要度が表示されます。 |
優先度 | 課題の優先度が表示されます。 |
状態 | 課題の進捗状態が表示されます。 |
課題振り分け | 編集している課題を、既に存在する課題に返信として移動させることができます。編集している課題が、既に存在している課題と重複するような場合に使います。移動させる場合は、チェックボックスにチェックを入れ、既に存在している課題のIDを入力することによって、移動させることができます。 |
課題への返信一覧 | 編集している課題に返信がある場合、返信一覧を表示します。各返信へは、番号をクリックすることによって、その詳細情報を見ることができます。 |